Топ продаж




МФУ Canon i-SENSYS MF113w (принтер/сканер/копир, А4)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МФП Canon/i-SENSYS MF113w/принтер/сканер/копир/A4/22 ppm/600x600 dpi/
Данный МФУ располагает техническими характеристиками и универсальностью традиционного офисного принтера, сканера и копира, но при этом отличается стильным, прочным и компактным корпусом, для которого без труда найдется место даже в небольших домашних офисах.
Характеристики Canon i-SENSYS MF113w (2219C001)
Производитель | Canon |
Модель | i-Sensys MF-113w |
Тип печати | Монохромный |
Формат печатных носителей | А4, А5, А6, B5, C5 |
Типы печатных носителей | Конверты, Обычная бумага, Открытки/ Этикетки, Плотная бумага, Тонкая/переработанная бумага |
Минимальная плотность бумаги, г/м², от | 60 |
Максимальная плотность бумаги, г/м², до | 163 |
Максимальное разрешение печати, dpi | 600 x 600 dpi |
Максимальная скорость ч/б печати, стр/мин, до | 22 |
Выход первой страницы, сек | 6.5 |
Рекомендуемая нагрузка, стр/мес, до | 1500 |
Максимальная нагрузка, стр/мес, до | 10000 |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканера | 600 x 600 dpi |
Скорость сканирования | 2.4 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм) |
Глубина цветного сканирования | 24 бит |
Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в сетевую папку |
Максимальная скорость копирования, стр/мин, до | 22 |
Множественное копирование | 999 копий |
Уменьшение/увеличение копира | 25 - 400% |
Емкость подающего лотка | 150 листов |
Емкость принимающего лотка | 50 листов |
Дисплей и кнопки управления | Пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей |
Частота процессора | 400 МГц |
Объем памяти | 256 Мб |
Интерфейс подключения | USB Type-B, RJ-45, Wi-Fi |
Особенности | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 910 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт | 4.3 |
Потребляемая мощность (режим энергосбережения), Вт | 0.5 |
Уровень шума (при печати), дБ | 47 |
Уровень шума (в режиме ожидания), дБ | 0 |
Совместимые картриджи | Картридж 047: до 1600 страниц |
Картридж с барабаном 049: до 12000 страниц | |
Комплектные картриджи | Картридж 047: до 1600 страниц |
Дополнительно | Качество печати эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм |
Разрешение сканирования (улучшенное качество): 9600 x 9600 точек на дюйм | |
Размеры (Ш х В х Г) | 37.2 х 25.5 х 32 см |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 51 х 37 х 41 см |
Вес изделия | 8.9 кг |
Вес с упаковкой | 11.7 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Canon |
Страна производитель | Япония |
Пользовательские характеристики | |
Бренд | Canon |
Состояние | Новое |
Тип печати | Черно-белая |
- Цена: 165 150 ₸